Tesseramento 2011: cresce il consenso per la FLC CGIL
15.534 nuovi iscritti al nostro sindacato nel 2011, pari ad una crescita dell'8,33%. La coerenza paga.
Grande affermazione della FLC CGIL, nel 2011 cresce il numero delle adesioni che supera la soglia dei 200.000 iscritti.
Rispetto al 2010 si registra un incremento di 15.534 iscritti pari all'8,33%.
Una crescita costante che ha avuto nuova linfa con la nascita della FLC: il valore aggiunto dell'unificazione della filiera della conoscenza ha portato ad una crescita di quasi 30.000 nuovi iscritti. Si è rivelata una scelta vincente unire in un'unica federazione tutti i comparti della conoscenza, unica organizzazione, la CGIL, ad aver avuto questa lungimirante intuizione.
Un consenso alla nostra organizzazione che viene dopo anni di battaglie pressoché solitarie. Siamo stati gli unici, fra le grandi organizzazioni confederali, ad aver contrastato con determinazione le politiche regressive del precedente governo.
I lavoratori della conoscenza hanno saputo valutare l'efficacia degli accordi separati, ai quali la FLC non ha partecipato, che hanno portato al blocco dei contratti e degli scatti di anzianità.
Siamo ora a pochi giorni dal voto per l'elezione delle RSU e lo slogan del nostro video per le elezioni recita "Libertà è partecipazione", prendendo in prestito le parole di una bella canzone di Giorgio Gaber: oltre un milione di lavoratori dei comparti della conoscenza, andando a votare, possono partecipare e far pesare le loro scelte. Sono scelte da fare in piena libertà, si sceglie il proprio rappresentante sindacale, si può scegliere l'organizzazione che meglio ha rappresentato la categoria in questi anni e può continuare a farlo con maggiore sostegno.
TESSERAMENTO FLC CGIL SERIE 2010-2011 | ||||||||||||||||||||||||
PROVINCE/REGIONI | 2010 | 2011 | DIFF. | % | ||||||||||||||||||||
VALLE D'AOSTA | 748 | 818 | 70 | 9,36% | ||||||||||||||||||||
PIEMONTE | 14.848 | 15.646 | 798 | 5,37% | ||||||||||||||||||||
LIGURIA | 5.178 | 5.525 | 347 | 6,70% | ||||||||||||||||||||
LOMBARDIA | 25.861 | 29.677 | 3.816 | 14,76% | ||||||||||||||||||||
VENETO | 11.515 | 12.127 | 612 | 5,31% | ||||||||||||||||||||
TRENTINO | 1.747 | 2.123 | 376 | 21,52% | ||||||||||||||||||||
ALTO ADIGE | 991 | 1.115 | 124 | 12,51% | ||||||||||||||||||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | 5.331 | 5.533 | 202 | 3,79% | ||||||||||||||||||||
EMILIA ROMAGNA | 20.888 | 23.534 | 2.646 | 12,67% | ||||||||||||||||||||
TOSCANA | 15.482 | 17.587 | 2.105 | 13,60% | ||||||||||||||||||||
MARCHE | 4.911 | 6.096 | 1.185 | 24,13% | ||||||||||||||||||||
UMBRIA | 2.383 | 2.724 | 341 | 14,31% | ||||||||||||||||||||
LAZIO | 15.862 | 17.399 | 1.537 | 9,69% | ||||||||||||||||||||
ABRUZZO | 2.708 | 3.083 | 375 | 13,85% | ||||||||||||||||||||
MOLISE | 2.001 | 2.145 | 144 | 7,20% | ||||||||||||||||||||
CAMPANIA | 12.344 | 12.356 | 12 | 0,10% | ||||||||||||||||||||
PUGLIA | 10.703 | 10.817 | 114 | 1,07% | ||||||||||||||||||||
BASILICATA | 3.600 | 3.565 | -35 | -0,97% | ||||||||||||||||||||
CALABRIA | 6.059 | 6.378 | 319 | 5,26% | ||||||||||||||||||||
SICILIA | 16.523 | 16.912 | 389 | 2,35% | ||||||||||||||||||||
SARDEGNA | 6.707 | 6.764 | 57 | 0,85% | ||||||||||||||||||||
TOTALE GENERALE | 186.390 | 201.924 | 15.534 | 8,33% |
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
- 14 dicembre 2024: manifestazione nazionale a Roma contro il ddl sicurezza
- “chiedilo a effellecì”: in arrivo il secondo concorso PNRR. Cosa c’è da sapere [VIDEO]
- Presidio al MIM, FLC CGIL: con Avs in difesa dell’istruzione