AFAM e indennità di vacanza contrattuale: a partire dal mese di giugno importo corretto e corresponsione degli arretrati
Il personale troverà sul cedolino del mese di giugno l’importo dell’IVC differenziato per scaglioni stipendiali.
In una precedente notizia avevamo segnalato come nei cedolini stipendiali del mese di aprile (ma la cosa si è protratta anche per il mese di maggio) l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) fosse pari a quella prevista per la fascia iniziale di ciascun profilo professionale.
Si trattava di un evidente errore rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti. Infatti tale indennità (prevista dall’art. 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL 2018 art. 2 co. 6), pari allo 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019, doveva essere quantificata per ciascun scaglione stipendiale (articolo 1, comma 440 della legge 145/18 - legge di bilancio 2019).
Con il cedolino del mese di giugno l’errore è stato corretto e pertanto è stata ripristinata l’IVC per scaglione stipendiale con corresponsione di alcuni euro di arretrato relativi ai mesi di aprile e maggio 2019.
Ricordiamo che l’indennità di vacanza contrattuale è una anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale. Essa sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2019-2021.
Di seguito la tabella con l’indennità di vacanza contrattuale relativa ai lavoratori del settore AFAM.
AFAM | ||
Qualifica | IVC mensile (in euro) dal 1° aprile al 30 giugno 2019 – 0,42% stipendi tabellari | IVC mensile (in euro) dal 1° luglio 2019 – 0,70% stipendi tabellari |
DIRIGENTE SCOLASTICO | 13,99 | 23,32 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO INCARICATO (ART. 13 DPR N. 132/03) | 9,21 | 15,36 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 0-2 | 9,21 | 15,36 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 3-8 | 9,55 | 15,91 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 9-14 | 10,55 | 17,58 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 15-20 | 11,54 | 19,23 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 21-27 | 12,26 | 20,43 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA 28-34 | 13,04 | 21,73 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA DA 35 | 13,81 | 23,01 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 0-2 | 7,62 | 12,7 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 3-8 | 8,05 | 13,42 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 9-14 | 8,74 | 14,56 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 15-20 | 9,58 | 15,97 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 21-27 | 10,66 | 17,77 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA 28-34 | 11,37 | 18,94 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA DA 35 | 11,93 | 19,88 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 0-2 | 9,21 | 15,36 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 3-8 | 9,55 | 15,91 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 9-14 | 10,55 | 17,58 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 15-20 | 11,54 | 19,23 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 21-27 | 12,26 | 20,43 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO 28-34 | 13,04 | 21,73 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO DA 35 | 13,81 | 23,01 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 0-2 | 8,09 | 13,49 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 3-8 | 8,33 | 13,88 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 9-14 | 9,05 | 15,09 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 15-20 | 9,9 | 16,5 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 21-27 | 10,8 | 18,01 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA 28-34 | 11,74 | 19,56 |
DIRETTORE DI RAGIONERIA DA 35 | 12,64 | 21,06 |
COLLABORATORE 0-2 | 6,56 | 10,93 |
COLLABORATORE 3-8 | 6,71 | 11,19 |
COLLABORATORE 9-14 | 7,26 | 12,1 |
COLLABORATORE 15-20 | 7,79 | 12,98 |
COLLABORATORE 21-27 | 8,31 | 13,85 |
COLLABORATORE 28-34 | 8,68 | 14,47 |
COLLABORATORE DA 35 | 8,97 | 14,95 |
ASSISTENTE 0-2 | 6,12 | 10,2 |
ASSISTENTE 3-8 | 6,26 | 10,43 |
ASSISTENTE 9-14 | 6,75 | 11,24 |
ASSISTENTE 15-20 | 7,21 | 12,01 |
ASSISTENTE 21-27 | 7,67 | 12,79 |
ASSISTENTE 28-34 | 8,01 | 13,34 |
ASSISTENTE DA 35 | 8,26 | 13,77 |
COADIUTORE 0-2 | 5,46 | 9,11 |
COADIUTORE 3-8 | 5,57 | 9,28 |
COADIUTORE 9-14 | 5,95 | 9,92 |
COADIUTORE 15-20 | 6,31 | 10,52 |
COADIUTORE 21-27 | 6,66 | 11,1 |
COADIUTORE 28-34 | 6,93 | 11,54 |
COADIUTORE DA 35 | 7,11 | 11,85 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA TEMPO DET.ANNUALE | 9,21 | 15,36 |
PROFESSORI DI PRIMA FASCIA T. DET. TERMINE ATTIV DIDATT | 9,21 | 15,36 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA TEMPO DET.ANNUALE | 7,62 | 12,7 |
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA T. DET. TERMINE ATTIV DIDATT | 7,62 | 12,7 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO TEMPO DET.ANNUALE (EP2) | 9,21 | 15,36 |
DIRETTORE AMMINISTRATIVO T. DET. TERMINE ATTIV DIDATT(EP2) | 9,21 | 15,36 |
DIRETTORE DELL UFFICIO DI RAGIONERIA TEMPO DET.ANNUALE (EP1) | 8,09 | 13,49 |
DIRETTORE UFF. RAGIONERIA T. DET. TERM. ATTIV DIDATT(EP1) | 8,09 | 13,49 |
COLLAB. TEC. AMMIN. DI BIBLIOT. E DI LAB. TEMPO DET.ANNUALE | 6,56 | 10,93 |
COLLAB. TEC. AMM. BIBL. E DI LAB. T. D. TERM. ATTIV DIDATT | 6,56 | 10,93 |
ASSIST. AMMINISTRATIVO TEMPO DET.ANNUALE | 6,12 | 10,2 |
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO TEM.DET. TERMINE ATTIV DIDATT | 6,12 | 10,2 |
COADIUTORE TEMPO DET.ANNUALE | 5,46 | 9,11 |
COADIUTORE TEMPO DET. TERMINE ATTIV DIDATT | 5,46 | 9,11 |
Servizi e comunicazioni
I bandi in Gazzetta Ufficiale
I più letti
- Sciopero generale 29 novembre: si fermano anche i settori della conoscenza
- PNRR: notizie e provvedimenti
- Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
- Istruzione e Ricerca, FLC CGIL: grande adesione allo sciopero generale, i primi dati
Lettori e CEL: iscriviti alla mailing list
Partecipa al gruppo di discussione dei Lettori e CEL, invia una email a lettori+subscribe@flcgil.it