FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3932737
Home » Attualità » Fondi europei 2014–2020 » PON “Per la Scuola”: pubblicati i report e i dati ufficiali dei finanziamenti autorizzati

PON “Per la Scuola”: pubblicati i report e i dati ufficiali dei finanziamenti autorizzati

Riguardano gli avvisi relativi a “Reti LAN/WLAN”, “Ambienti digitali”, “Scuole polo in ospedale”.

16/06/2016
Decrease text size Increase  text size
Vai agli allegati

L'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 8225 del 31 maggio 2016  ha trasmesso una serie di report informativi relativi ai vari avvisi adottati nell’ambito del Programma operativo. Dopo aver pubblicato il report relativo “Snodi formativi territoriali”, rendiamo noti i report relativi alle “Reti LAN/WLAN”, “Ambienti digitali”, “Scuole polo in ospedale”.

La medesima autorità ha inoltre pubblicato gli elenchi regionali delle scuole, con i relativi finanziamenti autorizzati, che riguardano gli avvisi “Reti LAN/WLAN”, “Ambienti digitali”. La situazione è la seguente:

Avviso “Reti LAN/WLAN”

REGIONI Importo autorizzato Progetti autorizzati Progetti inoltrati Report
ABRUZZO 2.208.578,61 159 159
BASILICATA 1.385.827,92 94 95
CALABRIA 4.886.551,58 316 319
CAMPANIA 12.785.973,61 850 856
EMILIA ROMAGNA 4.378.429,15 316 316
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.905.004,38 132 132
LAZIO 7.647.266,09 529 532
LIGURIA 1.564.159,23 118 118
LOMBARDIA 10.162.504,40 738 739
MARCHE 2.683.181,65 183 183
MOLISE 753.948,52 54 54
PIEMONTE 4.671.879,79 344 345
PUGLIA 8.624.942,53 597 599
SARDEGNA 1.578.892,15 118 118
SICILIA 10.295.402,14 691 699
TOSCANA 5.286.768,32 354 355
UMBRIA 1.547.964,36 111 111
VENETO 5.647.356,55 378 378
TOTALE ITALIA 88.014.630,98 6.082 6.108
TOTALE REGIONI PIU' SVILUPPATE* 45.494.513,92 3.203 3.209
TOTALE REGIONI IN TRANSIZIONE** 4.541.419,28 331 331
TOTALE REGIONI IN RITARDO DI SVILUPPO*** 37.978.697,78 2.548 2.568

* Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto

** Abruzzo, Molise, Sardegna

*** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia

Avviso “Ambienti digitali”

REGIONI Importo autorizzato Progetti autorizzati Progetti inoltrati Report
ABRUZZO 4.024.499,30 184 189
BASILICATA 2.371.183,36 109 110
CALABRIA 7.410.900,66 336 363
CAMPANIA 19.380.799,08 863 900
EMILIA ROMAGNA 6.150.257,95 273 445
FRIULI VENEZIA GIULIA 3.088.738,00 139 154
LAZIO 9.666.707,65 428 633
LIGURIA 2.951.024,28 134 157
LOMBARDIA 10.500.842,86 462 957
MARCHE 3.827.866,30 171 223
MOLISE 1.188.138,76 54 56
PIEMONTE 9.713.388,13 437 503
PUGLIA 13.847.306,87 622 646
SARDEGNA 4.542.107,79 210 216
SICILIA 16.424.883,98 739 775
TOSCANA 7.744.845,77 341 451
UMBRIA 2.990.278,80 137 144
VENETO 6.817.120,95 300 504
TOTALE ITALIA 132.640.890,49 5.939 7.426
TOTALE REGIONI PIU' SVILUPPATE* 63.451.070,69 2.822 4.171
TOTALE REGIONI IN TRANSIZIONE** 9.754.745,85 448 461
TOTALE REGIONI IN RITARDO DI SVILUPPO*** 59.435.073,95 2.669 2.794

* Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto

** Abruzzo, Molise, Sardegna

*** Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia