PON “Per la scuola”: approvate le graduatorie definitive per i laboratori dei licei musicali, coreutici e sportivi
270 progetti in graduatoria. Risorse pari a quasi 26 milioni di euro.


L’Autorità di Gestione (AdG) del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con la nota 29241 del 18 luglio 2017 ha confermato definitivamente le graduatorie pubblicate con la nota 27307 dell’11 luglio 2017 relative alle proposte progettuali da parte degli Istituti scolastici per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici ad indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei (nota 1479/17).
In graduatoria sono presenti:
- 124 proposte relative ai Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
- 146 proposte relative ai Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo.
Le risorse sono pari a:
- € 18.565.368,36 per i Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici
- € 7.125.350,71 per i Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo.
Le risorse complessivamente impegnate sono pari a € 25.690.719,07.
Nella tabella 1 la sintesi degli interventi relativi ai licei musicali e coreutici.
Tab. 1
Sottoazione 10.8.1.A4 - Laboratori professionalizzanti per i licei musicali e coreutici | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 4 | 599.953,52 |
Calabria | 2 | 300.000,00 |
Campania | 28 | 4.199.946,20 |
Puglia | 8 | 1.191.784,75 |
Sicilia | 9 | 1.349.999,90 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 51 | 7.641.684,37 |
Abruzzo | 5 | 749.790,00 |
Molise | 1 | 150.000,00 |
Sardegna | 4 | 600.000,00 |
TOTALE Regioni in transizione | 10 | 1.499.790,00 |
Emilia-Romagna | 5 | 749.971,76 |
Friuli-Venezia Giulia | 3 | 450.000,00 |
Lazio | 7 | 1.049.968,00 |
Liguria | 3 | 449.621,22 |
Lombardia | 14 | 2.074.437,02 |
Marche | 2 | 300.000,00 |
Piemonte | 6 | 900.000,00 |
Toscana | 11 | 1.649.969,99 |
Umbria | 3 | 450.000,00 |
Veneto | 9 | 1.349.926,00 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 63 | 9.423.893,99 |
TOTALE nazionale | 124 | 18.565.368,36 |
Nella tabella 2 la sintesi degli interventi relativi ai licei sportivi
Tab. 2
Sottoazione 10.8.1.A5 - Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo sportivo | ||
Regioni | Progetti in graduatoria | Risorse |
Basilicata | 2 | 100.000,00 |
Calabria | 11 | 543.783,31 |
Campania | 15 | 713.229,36 |
Puglia | 6 | 299.941,09 |
Sicilia | 12 | 598.798,14 |
TOTALE Regioni in ritardo di sviluppo | 46 | 2.255.751,90 |
Abruzzo | 6 | 294.029,99 |
Molise | 2 | 99.822,24 |
Sardegna | 8 | 398.948,23 |
TOTALE Regioni in transizione | 16 | 792.800,46 |
Emilia-Romagna | 7 | 337.179,00 |
Friuli-Venezia Giulia | 4 | 177.484,29 |
Lazio | 6 | 299.900,26 |
Liguria | 5 | 248.852,41 |
Lombardia | 10 | 445.911,72 |
Marche | 7 | 349.896,00 |
Piemonte | 13 | 648.123,89 |
Toscana | 16 | 781.209,67 |
Umbria | 3 | 149.998,93 |
Veneto | 13 | 638.242,18 |
TOTALE Regioni più sviluppate | 84 | 4.076.798,35 |
TOTALE nazionale | 146 | 7.125.350,71 |
Successivamente l’AdG provvederà ad emettere i provvedimenti autorizzativi a favore delle Istituzioni scolastiche di ciascuna Regione.
L’ammissibilità della spesa decorrerà solo dalla data indicata nel provvedimento autorizzativo.
Cosa sono i Fondi Europei 2014-2020
Garanzia giovani
Tutto su...
I più letti
Ultimi articoli pubblicati
- PON “Per la scuola” PON Scuola 2014 - 2020: pubblicati gli avvisi di adesione alle iniziative relative ai PCTO all’estero e laboratori didattici green/digitali
- PON “Per la scuola” PON Scuola 2014 - 2020: pubblicato il decreto di ripartizione delle ultime risorse non ancora impegnate
- PON “Per la scuola” PON e PNRR: prorogato al 2 maggio 2023 la scadenza per assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’avviso Edugreen e Laboratori green
- Altri settori Regolamento (UE) 2023/435 del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE
- PON “Per la scuola” PON e PNRR: prorogate al 31 luglio 2023 le scadenze per la conclusione degli avvisi finanziati dal REACT EU