FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3898608
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Concorso. Passa il 33,7%. I dati per regione

Concorso. Passa il 33,7%. I dati per regione

Con la conclusione della terza e penultima sessione della giornata di oggi è stata superata la quota dei 100 mila partecipanti al test preselettivo del concorso.

18/12/2012
Decrease text size Increase text size
Tuttoscuola

Con la conclusione della terza e penultima sessione della giornata di oggi è stata superata la quota dei 100 mila partecipanti al test preselettivo del concorso. Si è presentato circa l’80% degli iscritti (103.470), mentre quasi il 20%, uno su cinque, ha rinunciato a sostenere la prova.
Il test è stato superato da 34.851 candidati, il 33,7%.
Ecco i dati su candidati, partecipanti e ammessi suddivisi per regione. Il test è andato meglio ai candidati che hanno sostenuto la prova nelle regioni del Nord e in Toscana.

Regione iscritti partecipanti ammessi % partec % ammessi

ABRUZZO 3.087 2.432 844 79,0% 34,6%
BASILICATA 980 785 167 80,5% 21,2%
CALABRIA 6.637 5.355 1.143 80,8% 21,3%
CAMPANIA 21.833 17.104 4.483 78,4% 26,2%
E.ROMAGNA 7.499 5.955 2.378 79,5% 40,0%
FRIULI-V.G. 1.603 1.323 522 82,6% 39,4%
LAZIO 12.511 9.779 3.693 78,4% 37,8%
LIGURIA 3.093 2.542 1.027 82,3% 40,4%
LOMBARDIA 14.906 11.531 4.754 77,5% 41,2%
MARCHE 2.233 1.820 689 81,6% 38,0%
MOLISE 468 352 75 75,6% 21,2%
PIEMONTE 7.980 6.712 2.745 84,2% 40,9%
PUGLIA 10.127 8.097 2.597 80,1% 32,0%
SARDEGNA 2.901 2.138 564 73,8% 26,3%
SICILIA 17.702 14.728 3.870 83,2% 26,3%
TOSCANA 8.321 6.627 2.955 79,7% 44,6%
UMBRIA 1.141 961 302 84,2% 31,4%
VENETO 6.335 5.229 2.043 82,6% 39,1%
------------------------------------------------------------------
TOTALE 129.357 103.470 34.851 80,1% 33,7%
------------------------------------------------------------------


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33
Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL