
Risultati referendum tra gli iscritti CGIL
per la sottoscrizione del II biennio CCNL Università
aggiornamento del 15 gennaio ore 12.15
Si è svolto il 14 gennaio il referendum sulla sottoscrizione del II biennio del contratto Università.
Ha partecipato al voto il 36,04% degli iscritti coinvolti.
In alcune sedi, privando gli iscritti del diritto ad esprimersi sul contenuto dell'accordo, non si è tenuta la consultazione.
I dati sono suscettibili di qualche ulteriore aggiornamento in riferimento a sedi che non hanno ancora potuto comunicare il risultato.
I SI sono 1501 (63,76%)
I NO sono 823 (34,96%)
Schede bianche 26 - schede nulle 4
In alcune sedi i lettori hanno votato separatamente rispetto al personale tecnico-amministrativo.
Il risultato conferma la decisione del Direttivo Nazionale di sottoscrivere l'accordo.
REFERENDUM SUL CONTRATTO | ||||||
SEDE | AVENTI DIRITTO | VOTI | SI | NO | BIANCHE | NULLE |
ANCONA | 45 | 25 | 17 | 8 | ||
BARI POLITECNICO | 34 | 30 | 30 | |||
BARI UNIVERSITA' | 226 | 66 | 4 | 62 | ||
BENEVENTO | 21 | 15 | 15 | |||
BERGAMO | 24 | 9 | 9 | |||
BOLOGNA | 342 | 66 | 51 | 14 | 1 | |
BRESCIA | 74 | 54 | 54 | |||
CAMERINO | 34 | 10 | 9 | 1 | ||
CAMPOBASSO | 19 | 18 | 11 | 6 | 1 | |
CASSINO | 35 | 17 | 8 | 9 | ||
CATANIA | 198 | 39 | 4 | 35 | ||
CATANZARO | 13 | 9 | 9 | |||
CHIETI | 48 | 36 | 34 | 2 | ||
COSENZA | 156 | 40 | 40 | |||
FERRARA | 89 | 22 | 19 | 1 | 2 | |
FIRENZE | 454 | 246 | 2 | 241 | 3 | |
GENOVA | 353 | 108 | 86 | 21 | 1 | |
L'AQUILA | 74 | 62 | 59 | 3 | ||
MESSINA | 190 | 125 | 93 | 32 | ||
MILANO BICOCCA | 27 | 4 | 2 | 2 | ||
MILANO POLITECNICO | 49 | 21 | 19 | 2 | ||
MILANO UNIVERSITA' | 178 | 13 | 6 | 7 | ||
MODENA | 83 | 38 | 27 | 11 | ||
NAPOLI "FEDERICO II" | 380 | 131 | 121 | 8 | 1 | 1 |
NAPOLI NAVALE | 34 | 25 | 20 | 5 | ||
NAPOLI ORIENTALE | 41 | 35 | 35 | |||
NAPOLI OSS. CAPODIMONTE | 27 | 22 | 16 | 4 | 2 | |
NAPOLI OSS. VESUVIANO | 20 | 18 | 18 | |||
NAPOLI SECONDA UNIVERS. | 362 | 195 | 190 | 5 | ||
PADOVA | 191 | 64 | 59 | 5 | ||
PALERMO | 525 | 205 | 154 | 46 | 3 | 2 |
PARMA | 80 | 24 | 6 | 18 | ||
PAVIA | 61 | 5 | 3 | 2 | ||
PERUGIA | 51 | 39 | 34 | 5 | ||
PESARO - URBINO | 81 | 32 | 3 | 29 | ||
PISA | 194 | 60 | 60 | |||
R.CALABRIA | 23 | 8 | 8 | |||
ROMA "LA SAPIENZA" | 674 | 44 | 17 | 27 | ||
ROMA "TOR VERGATA" | 122 | 50 | 43 | 7 | ||
ROMA IUSM | 9 | 5 | 5 | |||
ROMA OSSERVATORIO | 6 | 6 | 6 | |||
ROMA TRE | 75 | 26 | 5 | 21 | ||
SIENA | 256 | 84 | 10 | 73 | 1 | |
TERAMO | 16 | 15 | 13 | 2 | ||
TRENTO | 90 | 26 | 24 | 2 | ||
TRIESTE | 87 | 25 | 14 | 7 | 4 | |
UDINE | 89 | 55 | 31 | 20 | 4 | |
VARESE | 16 | 2 | 1 | 1 | ||
VENEZIA | 136 | 42 | 1 | 39 | 1 | 1 |
VERONA | 80 | 22 | 22 | |||
VITERBO | 40 | 16 | 4 | 12 | ||
TOTALE | 6532 | 2354 | 1501 | 823 | 26 | 4 |
36,04 | 63,76 | 34,96 | 1,1 | 0,17 |
Partecipa al gruppo di discussione dell'AFAM, invia una email a oltrela508+subscribe@flcgil.it
Partecipa al gruppo di discussione dei Lettori e CEL, invia una email a lettori+subscribe@flcgil.it