FLC CGIL
Contratto Istruzione e ricerca, filo diretto

https://www.flcgil.it/@3954460
Home » Rassegna stampa » Rassegna stampa nazionale » Quanto guadagnano gli insegnanti in Italia e in Europa

Quanto guadagnano gli insegnanti in Italia e in Europa

Le retribuzioni dei docenti italiani tornano di nuovo sotto i riflettori

10/02/2020
Decrease text size Increase text size
Il Sole 24 Ore

Claudio Tucci

Le retribuzioni dei docenti italiani tornano di nuovo sotto i riflettori. Per Papa Francesco i professori sono mal pagati. Dai dati Ocse il gap più vistoso è alle medie e superiori. In attesa del nuovo Ccnl, dal 1° luglio scattano però gli effetti del decreto sul cuneo (per redditi fino a 40mila euro)

Le retribuzioni degli insegnanti italiani tornano di nuovo sotto i riflettori. A intervenire sul tema stavolta è Papa Francesco, che, nel rendere omaggio ai docenti, ha sottolineato come gli stessi continuino a essere «sempre mal pagati», nonostante, ha poi aggiunto, continuino «con coraggio e determinazione nella sfida educativa. Sono gli “artigiani” delle generazioni future».

Il nodo stipendi
Che le retribuzioni dei professori siano basse, nel confronto internazionale, lo dicono da tempo le principali statische sulla scuola. L’ultima in ordine di tempo è l’ultimo rapporto Education at glance 2019 curato dall’Ocse. Per un maestro delle ex-elementari il salario iniziale, in Italia, è di 30.403 dollari, contro una media Ocse di 31.276 dollari. Dopo 15 anni di esperienza in Italia i docenti della primaria arrivano a 36.604 dollari, contro una media Ocse di 42.078 dollari. A fine carriera si arriva a 44.468 dollari, contro una media Ocse di 55.364 dollari. Il divario sale per le medie e le superiori. Alle medie la retribuzione in ingresso per un professore è di 32.725 dollari a fronte di una media Ocse di 34.230 dollari. Dopo 15 anni il confronto è tra 39.840 dollari (Italia) e 47.675 dollari (media Ocse). A fine carriera tra 48.833 (Italia) e 57.990 (media Ocse). Alle superiori, a inizio carriera si confrontano 32.725 dollari, in Italia, contro 35.859 dollari (media Ocse); dopo 15 anni, 40.952 dollari (Italia) e 49.804 dollari (media Ocse), a fine carriera, 51.045 (Italia) e 60.677.

Al top la Germania
Tra i paesi nostri competitor, tra gli stipendi più elevati c’è la Germania. Alle medie, ad esempio, a inizio carriera un docente tedesco prende 60.507 dollari e a fine carriera arriva a 88.214; alle superiori parte da 70.749 dollari e termina la carriera a 96.736 dollari. Anche in Francia i salari sono in progressione più elevati: a medie e superiori l’ingresso segna una retribuzione di 32.492 dollari per arrivare a fine carriera a 56.283 dollari.

STIPENDI DEGLI INSEGNANTI PUBBLICI

In dollari, anno 2018

Nazione Scuola pre-primaria (ISCED2011 livello 0) Scuola primaria (ISCED2011 livello 1) Scuola secondaria inferiore  (ISCED2011 livello 2) Scuola secondaria superiore (ISCED2011 livello 3)
Salario di ingresso 10 anni di esperienza 15 anni di esperienza Salario a fine carriera Salario di ingresso 10 anni di esperienza 15 anni di esperienza Salario a fine carriera Salario di ingresso 10 anni di esperienza 15 anni di esperienza Salario a fine carriera Salario di ingresso 10 anni di esperienza 15 anni di esperienza Salario a fine carriera
Australia  44.729  63.277  63.277  65.706  44.287  63.277  63.098  65.421  44.247  63.393  63.393  65.560  44.247  63.393  63.393  65.560
Austria - - - -  42.702  46.582  51.788  76.160  42.277  48.872  54.406  81.311  41.918  52.888  59.626  86.639
Belgio, in fiammingo  37.690  47.265  53.213  65.110  37.690  47.265  53.213  65.110  37.690  47.265  53.213  65.110  47.024  59.935  68.350  82.374
Belgio, in francese  36.589  45.752  51.511  63.030  36.589  45.752  51.511  63.030  36.589  45.752  51.511  63.030  45.518  58.020  66.167  79.746
Canada - - - -  39.937  64.561  67.301  67.301  39.937  64.561  67.301  67.301  39.937  64.561  67.301  67.301
Cile  23.747  29.318  34.577  44.107  23.747  29.318  34.577  44.107  23.747  29.318  34.577  44.107  24.555  30.396  35.763  45.723
Rep. Ceca  20.472  21.250  21.768  24.273  21.854  23.236  24.273  28.678  21.854  23.323  24.359  28.851  21.854  23.323  24.359  28.765
Danimarca  44.039  49.675  49.675  49.675  48.989  53.943  57.206  57.206  49.482  54.756  58.349  58.349  46.383  60.278  60.278  60.278
Estonia - - - - 22.178 - - -  22.178 - - - 22.178 - - -
Finlandia  30.027  32.651  32.871  32.871  33.916  39.525  42.180  44.711  36.629  42.688  45.555  48.288  38.842  46.966  49.175  52.126
Francia  30.872  35.290  37.700  54.503  30.872  35.290  37.700  54.503  32.492  36.910  39.320  56.283  32.492  36.910  39.320  56.283
Germania - - - - 60.507  70.678  74.486  79.355  67.163  77.499  80.993  88.214  70.749  81.584  85.206  96.736
Grecia  19.825  23.638  26.198  38.804  19.825  23.638  26.198  38.804  19.825  23.638  26.198  38.804  19.825  23.638  26.198  38.804
Ungheria  14.545  19.635  21.090  27.635  14.545  19.635  21.090  27.635  16.161  19.635  21.090  27.635  16.161  21.817  23.433  30.705
Islanda  37.367  39.324  41.400  41.400  38.336  40.293  42.368  42.368  38.336  40.293  42.368  42.368  37.335  42.029  46.228  48.379
Irlanda - - - -  36.553  55.755  61.534  70.967  36.553  57.748  62.135  71.568  36.553  57.748  62.135  71.568
Israele  24.352  31.149  35.025  64.096  21.276  28.132  31.532  53.639  21.389  30.099  34.860  56.000  22.629  30.132  33.449  54.969
Italia  30.403  33.389  36.604  44.468  30.403  33.389  36.604  44.468  32.725  36.197  39.840  48.833  32.725  37.068  40.952  51.045
Giappone - - - -  30.560  43.658  51.339  63.562  30.560  43.658  51.339  63.562  30.560  43.658  51.321  65.238
Corea  32.485  48.959  57.179  90.911  32.485  48.959  57.179  90.911  32.548  49.021  57.242  90.973  31.799  48.273  56.493  90.225
Lettonia  14.494 - - -  14.494 - - -  14.494 - - -  14.494 - - -
Lussemburgo  74.400  96.224  108.624  131.440  74.400  96.224  108.624  131.440  84.320  105.400  116.312  146.568  84.320  105.400  116.312  146.568
Messico  20.851  26.364  33.076  41.693  20.851  26.364  33.076  41.693  26.560  33.598  42.316  53.262  50.775  58.726  62.678  62.678
Olanda  42.133  53.654  63.413  67.147  42.133  53.654  63.413  67.147  43.132  66.101  76.006  88.464  43.132  66.101  76.006  88.464
Nuova Zelanda - - - -  30.890  47.311  47.311  47.311  31.392  47.950  47.950  47.950  31.894  48.589  48.589  48.589
Norvegia  34.886  40.645  40.645  42.333  38.559  47.387  47.387  50.883  38.559  47.387  47.387  50.883  46.914  51.838  51.838  57.374
Polonia  16.140  21.639  26.428  27.549  16.140  21.639  26.428  27.549  16.140  21.639  26.428  27.549  16.140  21.639  26.428  27.549
Portogallo  33.516  40.791  43.279  72.369  33.516  40.791  43.279  72.369  33.516  40.791  43.279  72.369  33.516  40.791  43.279  72.369
Slovacchia  13.705  15.084  15.762  16.995  15.339  18.418  21.553  23.242  15.339  18.418  21.553  23.242  15.339  18.418  21.553  23.242
Slovenia  28.031  33.333  40.591  46.922  28.031  34.563  42.111  50.539  28.031  34.563  42.111  50.539  28.031  34.563  42.111  50.539
Spagna  40.813  44.121  47.107  57.983  40.813  44.121  47.107  57.983  45.509  49.340  52.506  64.473  45.509  49.340  52.506  64.473
Svezia  38.489  40.655  41.839  45.315  39.131  44.135  45.636  52.346  40.348  44.904  47.323  53.885  40.823  46.508  47.470  54.931
Svizzera  54.388  67.921 -  82.663  58.017  72.235 -  88.308  65.010  82.222 -  99.703  73.250  94.095 -  112.286
Turchia  25.955  26.956  28.545  32.953  25.955  26.956  28.545  32.953  25.955  26.956  28.545  32.953  25.955  26.956  28.545  32.953
Regno Unito                                 
Inghilterra (UK)  29.040 -  48.956  48.956  29.040 -  48.956  48.956  29.040 -  48.956  48.956  29.040 -  48.956  48.956
Scozia (UK)  34.769  46.227  46.227  46.227  34.769  46.227  46.227  46.227  34.769  46.227  46.227  46.227  34.769  46.227  46.227  46.227
Stati Uniti  39.506  54.044  65.728  72.886  40.067  55.040  62.404  68.712  40.602  55.796  64.467  69.586  41.430  55.840  64.426  72.498
Paesi non-Ocse
Brasile  14.775 - - - 14.775 - - -  14.775 - - -  14.775 - - -
Colombia  19.624  35.788  35.788  41.156  19.624  35.788  35.788  41.156  19.624  35.788  35.788  41.156  19.624  35.788  35.788  41.156
Costa Rica  24.238  28.552  30.709  37.179  24.238  28.552  30.709  37.179  25.251  29.746  31.994  38.736  25.251  29.746  31.994  38.736
Lituania  12.930  13.917  14.236  14.840  20.255  20.511  21.084  21.721  20.255  20.511  21.084  21.721  20.255  20.511  21.084  21.721

Meno ore d’insegnamento nette
Sempre dai dati Ocse emerge poi che le ore d’insegnamento nette dei docenti italiani sono, invece, più basse. All’infanzia in Italia si sta in classe 1.024 ore contro 1.613 della media Ocse. Alle ex-elementari le ore di insegnamento nette sono 783 contro le 1.612 della media Ocse. Alle medie si confrontano 709 ore (Italia) contro 1.634 (media Ocse); alle superiori 667 ore (Italia) contro 1.629 ore (media Ocse). Va poi detto che in Italia gli stipendi dei docenti crescono solo per anzianità (visto il sostanziale effetto nullo del bonus merito introdotto nel 2015); e la valutazione, finora, oltre a non essere mai realmente decollata, non ha effetti sulla retribuzione. A differenza di quanto invece accade, almeno in parte, a livello internazionale.

I vantaggi del taglio al cuneo
Sulle retribuzioni degli insegnanti italiani pesano, adesso, due partite, che probabilmente saranno destinate a incrociarsi. La prima è il rinnovo del Ccnl, con la promessa dei precedenti ministri di garantire ai docenti aumenti “a tre cifre” (vale a dire di almeno 100 euro). Al momento tuttavia con le risorse stanziate in manovra si arriva a circa 80 euro. O poco più. A questa (delicata) partita se ne aggiunge un’altra che è invece già definita: parliamo del taglio al cuneo fiscale, il cui decreto legge è stato appena pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Ma che nel mondo della scuola, finora, non sembra aver avuto una grande enfasi. Ebbene, il provvedimento, invece, si applica, a partire dal 1° luglio, ai lavoratori dipendenti, privati e pubblici, quindi docenti compresi.

Gli aumenti per gli insegnanti dal 1° luglio
La misura, pertanto, interessa direttamente anche la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, in primis gli insegnanti, con redditi annui fino a 40mila euro. Come funzionerà? Dal 1° luglio, come detto, il bonus Renzi di 80 euro aumenta a 100 euro netti mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Chi, invece, percepisce un reddito da 26.600 euro a 28mila, finora escluso dunque dal bonus Irpef, beneficerà per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Oltre questa soglia, l’importo del beneficio deecresce fino ad azzerarsi a ridosso dei 40mila euro. In sintesi per i docenti si prospettano aumenti di busta paga non proprio secondari, fino a 100 euro al mese (e a prescindere dal futuro Ccnl).


La nostra rivista online

Servizi e comunicazioni

Seguici su facebook
Rivista mensile Edizioni Conoscenza
Rivista Articolo 33

I più letti

Filo diretto sul contratto
Filo diretto rinnovo contratto di lavoro
Ora e sempre esperienza!
Servizi assicurativi per iscritti e RSU
Servizi assicurativi iscritti FLC CGIL